Materiales y estructura
El producto presenta un diseño integrado, con un panel solar de 12 V fabricado en silicio monocristalino, que proporciona una vida útil de 25 años. La batería de fosfato de hierro y litio tiene una vida útil de 5 años. La fuente de luz LED utiliza chips SMD3030, con una eficiencia lumínica ≥150 lm/W y opciones de temperatura de color de 3000 K a 6000 K. El controlador es del tipo MPPT Boost. El grado de protección es IP65.
Tratamiento superficial
El cuerpo de la lámpara de aluminio fundido está tratado con una capa de polvo electrostático para resistir la corrosión.
Dimensiones y especificaciones
Potencia: 50W, 70W, 90W.
Parámetros del panel solar: 50W con 5V/65W, 70W con 5V/85W, 90W con 5V/100W.
Parámetros de la batería: 50W con 12,8V/30Ah, 70W con 12,8V/40Ah, 90W con 12,8V/48Ah.
Valor de lúmenes LED: 50W es 7500Lm, 70W es 9000Lm, 90W es 10500Lm.
Altura de instalación: 50W adecuado para 5-7 metros, 70W y 90W adecuado para 6-8 metros.
Tiempo de carga: 6-10 horas.
Configuración de instalación
Montaje lateral o superior en el poste de luz. El modo de control de tiempo de control de luz sigue este cronograma: 100 % de brillo durante 2 horas, 70 % de brillo durante 3 horas, 10 % de brillo durante 3 horas.
Admite una copia de seguridad en días lluviosos. Certificado CE con garantía de 5 años.
Escenarios de aplicación
Adecuado para campus escolares, senderos de parques, áreas de actividades infantiles, áreas residenciales, villas, regiones húmedas y lluviosas y proyectos municipales que requieren niveles de voltaje seguros.
| modelo | THSOSL04-50W | THSOSL04- 70W | THSOSL04-90W | |
| Paneles solares | Parámetro | 5V/65W | 5V/85W | 5V/100W |
| Vida útil | 25 años | |||
| Tipo de silicio cristalino | silicio monocristalino | |||
| Batería | Parámetro | 12,8 V, 30 Ah | 12,8 V, 40 Ah | 12,8 V, 48 Ah |
| Batería Type | Fosfato de hierro y litio | |||
| Vida útil | 5 años | |||
| CHIPS LED | poder | 50W | 70W | 90W |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | |
| Efecto de luz | ≥150lm/W | ≥150lm/W | ≥150lm/W | |
| LM | 7500LM | 9000LM | 10500LM | |
| k | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | |
| ra | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| Controlador | Controlador Type | Controlador de refuerzo MPPT | ||
| Instalación | Instalación Height | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión, | |||
| Método de control | Control de tiempo de control de luz. | |||
| Tiempo de carga | 6-10H | |||
| Tiempo de iluminación | 100% 2horas 70% 3 horas 10%3horas 1 días de lluvia | |||
| Certificación | CE | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Garantía | 5 años | |||
Idioma
English
русский
Español
عربى

















