Materiales y estructura
El cuerpo de la lámpara está fabricado en aluminio fundido a presión con un tratamiento superficial anodizado. El panel solar de silicio monocristalino tiene una vida útil de 25 años. La batería de fosfato de hierro y litio admite más de 2000 ciclos profundos con tecnología de equilibrio inteligente. La luz LED utiliza chips Bridgelux 3030, con una eficiencia lumínica de 170 lm/W y un amplio ángulo de visión de 140°. El grado de protección es IP65 y el producto es fácil de montar, instalar y transportar.
Tratamiento superficial
Superficie anodizada y con recubrimiento de polvo electrostático para resistencia al impacto, tolerancia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión.
Dimensiones y especificaciones
Potencia: 50W, 70W, 80W, 100W.
Parámetros del panel solar: 50W con 70W, 70W con 95W, 80W con 105W, 100W con 130W.
Parámetros de la batería: 50W con 3,2V/134Ah, 70W con 12,8V/44Ah, 80W con 12,8V/49Ah, 100W con 12,8V/60Ah.
Valor de lúmenes LED: 50W es 10000Lm, 70W es 14000Lm, 80W es 16000Lm, 100W es 20000Lm.
Altura de instalación: 50W adecuado para 5-7 metros, 70W adecuado para 6-8 metros, 80W y 100W adecuado para 8-10 metros.
Tiempo de carga: 7 horas.
Configuración de instalación
Instalación sin cables, adecuada para soportes de poste o brazo. Ajuste de potencia inteligente con detección automática del clima. Control remoto inteligente con tecnología UVA, distancia remota de hasta 12 metros. Hay cuatro modos de iluminación disponibles. El modo de control de tiempo de control de luz sigue este cronograma: 100% de brillo durante 2 horas, 70% de brillo durante 3 horas, 10% de brillo durante 3 horas, admite una copia de seguridad para un día lluvioso. Certificado CE con garantía de 5 años.
Escenarios de aplicación
Ideal para áreas remotas sin cobertura de red, caminos rurales, caminos agrícolas, estacionamientos, proyectos de iluminación temporal e iluminación de emergencia en áreas de desastre.
| modelo | THSOSL05-50W | THSOSL05- 70W | THSOSL05-80W | THSOSL05- 100W | |
| Paneles solares | Parámetro | 70W | 95W | 105W | 130W |
| Vida útil | 25 años | ||||
| Tipo de silicio cristalino | silicio monocristalino | ||||
| Batería | Parámetro | 3,2 V/134 Ah | 12,8 V/44 Ah | 12,8 V/49 Ah | 12,8 V/60 Ah |
| Batería Type | Fosfato de hierro y litio | ||||
| Vida útil | 5 años | ||||
| CHIPS LED | poder | 50W | 70W | 80W | 100W |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | |
| Efecto de luz | ≥200lm/W | ≥200lm/W | ≥200lm/W | ≥200lm/W | |
| LM | 10000Lm | 14000Lm | 16000Lm | 20000Lm | |
| k | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | |
| ra | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| Controlador | Controlador Type | Controlador de refuerzo MPPT | |||
| Instalación | Instalación Height | 5-7m | 6-8m | 8-10m | 8-10m |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión, aleación de aluminio. | ||||
| Método de control | Control de tiempo de control de luz. | ||||
| Tiempo de carga | 7 horas | ||||
| Tiempo de iluminación | 100% 2horas 70% 3 horas 10%3horas 1 días de lluvia | ||||
| Certificación | CE | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
Idioma
English
русский
Español
عربى

















