Materiales y estructura
El cuerpo de la lámpara está fabricado en aluminio fundido a presión. El panel solar está fabricado de silicio monocristalino y tiene una vida útil de 25 años. La batería de fosfato de hierro y litio tiene una vida útil de 5 años. La fuente de luz LED utiliza chips SMD3030, con una eficiencia lumínica ≥200 lm/W y opciones de temperatura de color de 3000 K a 6000 K. El controlador es del tipo SRNE MPPT, adaptando la potencia y la corriente a la potencia del LED. El grado de protección es IP65.
Tratamiento superficial
El cuerpo de la lámpara de aluminio fundido está tratado con una capa de polvo electrostático para resistir la corrosión.
Dimensiones y especificaciones
Potencia: 40W, 50W, 70W, 90W, 100W.
Parámetros del panel solar: 40W con 45W, 50W con 60W, 70W con 80W, 90W con 100W, 100W con 120W.
Parámetros de la batería: 40W con 3,2V/109Ah, 50W con 3,2V/138Ah, 70W con 12,8V/45Ah, 90W con 12,8V/54Ah, 100W con 12,8V/65Ah.
Valor de lúmenes LED: 40W es 8000Lm, 50W es 10000Lm, 70W es 12000Lm, 90W es 16000Lm, 100W es 20000Lm.
Altura de instalación: 40W y 50W adecuados para 5-7 metros, 70W adecuados para 6-8 metros, 90W y 100W adecuados para 8-10 metros.
Tiempo de carga: 6-10 horas.
Configuración de instalación
Montaje lateral o superior en el poste de luz. El modo de control de tiempo de control de luz sigue este cronograma: 100% de brillo durante 2 horas, 70% de brillo durante 3 horas, 10% de brillo durante 3 horas. Admite una copia de seguridad en días lluviosos. Certificado CE con garantía de 5 años.
Escenarios de aplicación
Ideal para carreteras principales de la ciudad, autopistas, parques industriales, parques logísticos, puertos, muelles y proyectos de iluminación fuera de la red que requieren alto brillo con bajo consumo de energía.
| modelo | THSOSL03-40W | THSOSL03-50W | THSOSL03- 70W | THSOSL03-90W | THSOSL03- 100W | |
| Paneles solares | Parámetro | 18V/45W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W |
| Vida útil | 25 años | |||||
| Tipo de silicio cristalino | silicio monocristalino | |||||
| Batería | Parámetro | 3,2 V/109 Ah | 3,2 V/138 Ah | 12,8 V/45 Ah | 12,8 V/54 Ah | 12,8 V/65 Ah |
| Batería Type | Fosfato de hierro y litio | |||||
| Vida útil | 5 años | |||||
| CHIPS LED | poder | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030, | SMD3030 | SMD3030 | |
| Efecto de luz | ≥200lm/W | ≥200lm/W | ≥200lm/W | ≥200lm/W | ≥200lm/W | |
| LM | 8000Lm | 10000Lm | 12000Lm | 16000Lm | 20000Lm | |
| k | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | |
| ra | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| Controlador | Controlador Type | SRNE MPPT 40W 10A | SRNE MPPT 50W 10A | SRNE MPPT 60W 10A | SRNE MPPT 80W 10A | SRNE MPPT 100W 10A |
| Instalación | Instalación Height | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 8-10m | 8-10m |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión, aleación de aluminio. | |||||
| Método de control | Control de tiempo de control de luz. | |||||
| Tiempo de carga | 6-10H | |||||
| Tiempo de iluminación | 100% 2horas 70% 3 horas 10%3horas 1 días de lluvia | |||||
| Certificación | CE | |||||
| Grado de protección | IP65 | |||||
| Garantía | 5 años | |||||
Idioma
English
русский
Español
عربى

















