Materiales y estructura
El cuerpo de la lámpara está hecho de aluminio fundido combinado con un disipador de calor de aluminio 6063. El panel solar está fabricado con silicio monocristalino de alta eficiencia y tiene una vida útil de 25 años. La batería de fosfato de hierro y litio tiene una vida útil de 5 años. El LED utiliza microesferas importadas SMD3030, con una eficacia luminosa de 200 lm/W y opciones de temperatura de color que van desde 3000 K a 6500 K. El índice de reproducción cromática (Ra) es ≥70. El controlador es del tipo MPPT Boost. El grado de protección es IP65.
Tratamiento superficial
La superficie está tratada con una gruesa capa anticorrosión, que ofrece una fuerte resistencia a la corrosión.
Dimensiones y especificaciones
Potencia: 30W, 50W, 70W, 80W, 100W, 120W.
Parámetros del panel solar: 30W con 35W, 50W con 50W, 70W con 70W, 80W con 85W, 100W con 105W, 120W con 130W.
Parámetros de la batería: 30W con 3,2V/72Ah, 50W con 3,2V/92Ah, 70W con 12,8V/30Ah, 80W con 12,8V/45Ah, 100W con 12,8V/60Ah, 120W con 12,8V/75Ah.
Valor de lúmenes LED: 30W es 6000Lm, 50W es 8000Lm, 70W es 12000Lm, 80W es 16000Lm, 100W es 20000Lm, 120W es 24000Lm.
Altura de instalación: 30W adecuado para 5-7 metros, 50W adecuado para 6-8 metros, 70W adecuado para 8-10 metros, 80W adecuado para 10-12 metros, 100W adecuado para 12-13 metros, 120W adecuado para 13-15 metros.
Tiempo de carga: 7 horas.
Configuración de instalación
No se requiere cableado adicional y la lámpara se puede montar en un poste o brazo. Cuenta con detección de microondas y control de tiempo segmentado. Los modos de iluminación son los siguientes: 100 % de brillo durante 2 horas, 70 % de brillo durante 3 horas, 10 % de brillo durante 3 horas. Admite una copia de seguridad en días lluviosos. El producto tiene certificación CE y viene con una garantía de 5 años.
Escenarios de aplicación
Adecuado para iluminación de caminos urbanos y caminos rurales, parques industriales y parques logísticos, iluminación de áreas de campus y villas, iluminación de estacionamientos y plazas, y proyectos de iluminación fuera de la red en áreas remotas.
| modelo | THSOSL06-30W | THSOSL06-50W | THSOSL06-70W | THSOSL06-80W | THSOSL06-100W | THSOSL06-120W | |
| Paneles solares | Parámetro | 35W | 50W | 70W | 85W | 105W | 130W |
| Vida útil | 25 años | ||||||
| Tipo de silicio cristalino | Silicio monocristalino importado de alta eficiencia | ||||||
| Batería | Parámetro | 3,2 V, 72 Ah | 3,2 V, 92 Ah | 12,8 V, 30 Ah | 12,8 V, 45 Ah | 12,8 V, 60 Ah | 12,8 V, 75 Ah |
| Batería Type | Fosfato de hierro y litio | ||||||
| Vida útil | 5 años | ||||||
| CHIPS LED | poder | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Tipo de lámpara | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | |
| Efecto de luz | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
| LM | 6000lm | 8000lm | 12000lm | 16000lm | 20000lm | 24000lm | |
| k | 3000-6500K (personalizado) | 3000-6500K (personalizado) | 3000-6500K (personalizado) | 3000-6500K (personalizado) | 3000-6500K (personalizado) | 3000-6500K (personalizado) | |
| ra | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| Controlador | Controlador Type | Controlador de refuerzo MPPT | |||||
| Instalación | Instalación heigh | 5-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-13m | 13-15m |
| Instalación distance | |||||||
| Material del cuerpo | aleación de aluminio | ||||||
| Método de control | Control de tiempo segmentado con sensor de movimiento por microondas | ||||||
| Tiempo de carga | 7 horas | ||||||
| Tiempo de iluminación | 100% 2horas 70% 3 horas 10%3horas 1 días de lluvia | ||||||
| Certificación | CE、ROSH、IEC60598、IEC62722、IEC62471、LM80 | ||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||
| Garantía | 5 años | ||||||
Idioma
English
русский
Español
عربى

















